
| Produkt | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| NAVY Basic | 5900,- Kč | 7080,- Kč |
| NAVY Standard | 7900,- Kč | 9480,- Kč |
| NAVY Profi | 9900,- Kč | 11880,- Kč |
| NAVY Free 1) | 0,- Kč | 0,- Kč |
| Služba | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| Základní instalace | v ceně | v ceně |
| Pokročilé nasazení | 390,- Kč/h | 468,- Kč/h |
| Zaškolení uživatelů | dle počtu | dle počtu |
| Zaškolení administrátorů | v ceně | v ceně |
| Hosting na našich páteřních serverech | 49,- Kč/měs | 59,- Kč/měs |
| Roční podpora bez aktualizací | 15% z ceny produktu | |
| Roční podpora s aktualizacemi | 20% z ceny produktu | |
| Vytvoření funkce(í) na míru | dle náročnosti | |
| Funkce | NAVY Free | NAVY Basic | NAVY Standard | NAVY Profi |
|---|---|---|---|---|
| Měnové kurzy | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ceník | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Inteligentní tvorba a výpočty nabídek v závislosti na rozměrech a počtu základních položek (oken) a typu přidruženého ceníkového produktu či služby. | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Rozdělení přístupů dle typu uživatele (pracovníci, manažeři, administrátoři) | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Tvorba nabídek | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Analýza jednotlivých výnosů | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Tisk konečné nabídky | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Vázané ceníkové položky společné pro všechny základní položky v nabídce | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Bez omezení na počet záznamů | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Neomezený počet současně pracujících uživatelů | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Správa uživatelů a skupin | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Jednoduchá podpora DPH | Ano | Ano | Ne 2) | Ne 2) |
| Možnost měsíčního pronájmu | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Kategorie pro ceník | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Stavy nabídek | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Možnost vytvoření nabídky jako kopie již existující | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Funkce vyjmout z tisku | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Pokročilé tiskové funkce | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Tisk předběžné nabídky | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Tisk reklamní přílohy nabídek | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Tisk předávacího protokolu | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Tisk smlouvy o dílo | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Tisk výkazu prací | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Víceřádková poznámka k nabídce | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Podrobné informace k ceníkovým položkám v nabídce | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Kompenzace výšky a šířky k ceníkové položce v nabídce | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Poznámka k základní položce | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Evidence DIČ zákazníka | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Kompenzační hodnoty šířky a výšky pro ceníkové položky v nabídce | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Indexace cen nabídek | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Filtrování dle stavu nabídek ve tvorbě nabídek a ve výnosech | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Hromadná analýza výnosů - statistika za období či filtr | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Vyhledávání nabídek ve tvorbě nabídek a ve výnosech | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Filtrování výnosů dle data | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Ovládání počtu záznamů na stránku | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Tisk dalších dvou typů smluv o dílo | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Pokročilá podpora DPH | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Vázané ceníkové položky pro jednotlivé základní položky v nabídce | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Evidence zálohy | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Evidence místa realizace | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Časová razítka pro všechny typy záznamů | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Pokročilá modulární architektura | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Jemnější rozdělení práv do 5 úrovní | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Detailnější informace o společných a individuálních položkách u základních položek | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Procentuální zadávání zálohy | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Podpora minimálního množství u ceníkových položek | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Pokročilé komfortní přidávání a odebírání ostatních položek k základním | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Zrychlené multi-přidávání položek | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Možnost uspořádávání základních položek | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Archiv cen | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Podpora operačních systémů a sítí | ||||
| Podpora běhu na Microsoft Windows - server | nepodporováno | Ano | Ano | Ano |
| Podpora běhu na Microsoft Windows - klient | nepodporováno | Ano | Ano | Ano |
| Podpora běhu na GNU/Linux - server | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Podpora běhu na GNU/Linux - klient | nepodporováno | Ano | Ano | Ano |
| Podpora běhu na Mac OS X - server | nepodporováno | Ano | Ano | Ano |
| Podpora běhu na Mac OS X - klient | nepodporováno | Ano | Ano | Ano |
| Podpora běhu na jiných OS 3) | nepodporováno | Ano | Ano | Ano |
| Podpora běhu na Internetovém serveru/páteři | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Podpora běhu v intranetu | nepodporováno | Ano | Ano | Ano |
| Podpora SQL serveru | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Možnost provozu na vlastní doméně | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Podpora SSL/TLS | Ano | Ano | Ano | Ano |
2) Má rozšířenou podporu DPH
3) Podle typu a softwarové podpory konkrétního OS